<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://portal.didacticadigital.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:57:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://portal.didacticadigital.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://portal.didacticadigital.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>III Congreso Internacional de Administradores de la Información y Documentación</title>
			<link>http://portal.didacticadigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=9</link>
			<description>  Durante los d&amp;iacute;as 10 y 11 de junio de 2010, y en la Universidad Cooperativa sede Pasto, se llevar&amp;aacute; a cabo el Tercer Congreso Internacional de Administradores de la Informaci&amp;oacute;n y la Documentaci&amp;oacute;n. El prop&amp;oacute;sito de los organizadores es dar a conocer normatividad para el an&amp;aacute;lisis, la calidad y el aseguramiento de la informaci&amp;oacute;n.  El Congreso abordar&amp;aacute; tem&amp;aacute;ticas como gobierno electr&amp;oacute;nico, normas ISAD &amp;ndash; G, sistema de gesti&amp;oacute;n de calidad, proyecci&amp;oacute;n social de las unidades de informaci&amp;oacute;n, y experiencias exitosas en la unidad de informaci&amp;oacute;n. La inauguraci&amp;oacute;n estar&amp;aacute; presidida por los rectores RED UREL, el Gerente del Hospital Departamental Universitario de Nari&amp;ntilde;o, el Director Ejecutivo C&amp;aacute;mara de Comercio y el Director del SENA. Los temas ser&amp;aacute;n abordados por los conferencistas Jos&amp;eacute; Ra&amp;uacute;l Vaquero Pulido, de Espa&amp;ntilde;a; Maribel C&amp;oacute;rdoba Guerrero, de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD de Bogot&amp;aacute;; Rosa L&amp;oacute;pez y Roberto T&amp;eacute;llez, de la Biblioteca Luis &amp;Aacute;ngel Arango de Bogot&amp;aacute;; el Arquitecto Ram&amp;oacute;n Moises Garc&amp;iacute;a P.; John Fredy Gonz&amp;aacute;lez Valbuena, Presidente Asociaci&amp;oacute;n Colombiana de Archivistas; Guillermo Narv&amp;aacute;ez, Presidente Asociaci&amp;oacute;n Colombiana de Estad&amp;iacute;sticas y Miembro Comit&amp;eacute; Nacional de Historias Cl&amp;iacute;nicas; el Ingeniero Roberto Y&amp;aacute;&amp;ntilde;ez C.; Amparo Boh&amp;oacute;rquez F., Sole de F&amp;aacute;tima Puchana, y Luz Miryam Agudelo, de la ESAP Bogot&amp;aacute;.La inscripci&amp;oacute;n cuesta $10.000 para estudiantes y $30.000 para particulares, y se puede hacer en la Universidad Cooperativa, Calle 18 Nro. 47 &amp;ndash; 150 Torobajo, tel&amp;eacute;fono: 7312747, de Pasto, previa consignaci&amp;oacute;n en la Cuenta Corriente No. 369065164 Banco Santander a nombre de: Red de Universidades Regionales Latinoamericanas, Red UREL. Certificado del Evento y Memoria del Evento.</description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:33:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Experiencia de usuario en educación virtual</title>
			<link>http://portal.didacticadigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=9</link>
			<description>&amp;iquest;Qu&amp;eacute; experiencia de usuario tienen los estudiantes de educaci&amp;oacute;n virtual al utilizar los objetos de informaci&amp;oacute;n y de aprendizaje que se publican en las plataformas de e-learning en Colombia?Esta es la pregunta que plantea este proyecto de investigaci&amp;oacute;n propuesto por Did&amp;aacute;ctica Digital. Publicamos el borrador de t&amp;eacute;rminos de referencia para la discusi&amp;oacute;n de los directivos, los docentes, los virtualizadores y claro, los estudiantes de las instituciones colombianas que hacen uso del e-learning.El documento ser&amp;aacute; discutido durante el segundo semestre de 2008, con el prop&amp;oacute;sito de perfeccionarlo, elaborar una redacci&amp;oacute;n definitiva en el mes de noviembre, y adelantar la investigaci&amp;oacute;n el a&amp;ntilde;o entrante.Para ver el proyecto de investigaci&amp;oacute;n, pulse aqu&amp;iacute; (docs/Propuest.pdf). Esperamos sus comentarios aqu&amp;iacute; (index.php?option=com_contact Itemid=3). </description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:24:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My Box</title>
			<link>http://portal.didacticadigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=9</link>
			<description> MY BOX es un rompecabezas de tres dimensiones para que los ni&amp;ntilde;os peque&amp;ntilde;os se diviertan y aprendan.Colabora con el desarrollo de la inteligencia l&amp;oacute;gica, matem&amp;aacute;tica y espacial, por medio de colores, formas, movimientos de rotaci&amp;oacute;n y traslaci&amp;oacute;n, simetr&amp;iacute;a y organizaci&amp;oacute;n, vac&amp;iacute;o-lleno, figura-fondo. Los ni&amp;ntilde;os interiorizan conceptos b&amp;aacute;sicos con MY BOX que, extendida mide 120 cms de largo por 80 cms de ancho por 10 cms de espesor.MY BOX est&amp;aacute; construida en espuma flexible de poliuretano y lona 100%impermeable. Es ideal para jardines infantiles y para el hogar, donde se puede empacar hasta quedar reducida en su maleta de 60 cms de alto por 80 cms de ancho por 20 cms de espesor. MY BOX fue el producto ganador del premio  J&amp;oacute;venes con Empresa  de la Fundaci&amp;oacute;n Corona 2005 y se puede pedir en los tel&amp;eacute;fonos (57)(1) 263 2714, (57)(3) 314 430 4393, &amp;oacute; (57)(3) 312 371 1545.M&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n haciendo clic aqu&amp;iacute; (http://www.3d2studio.com). </description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:37:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenido a Didáctica Digital!</title>
			<link>http://portal.didacticadigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=9</link>
			<description>Bienvenido!Did&amp;aacute;ctica digital es una empresa que presta asistencia t&amp;eacute;cnica de alta calidad en educaci&amp;oacute;n y capacitaci&amp;oacute;n a trav&amp;eacute;s de internet y asistidas por computador.Nuestros clientes son colegios, universidades, instituciones educativas, entidades oficiales y empresas en general, interesadas en implantar o mejorar sus soluciones de educaci&amp;oacute;n mediadas por Tecnolog&amp;iacute;as de la Informaci&amp;oacute;n y las Comunicaciones TICs. Ayudamos a nuestros clientes a diagnosticar sus posibiliades y necesidades de educaci&amp;oacute;n digital, a integrar el e-learning y el m-learning en sus Proyectos Educativos Institucionales, a elaborar de sus planes de formaci&amp;oacute;n y capacitaci&amp;oacute;n, a ejecutarlos, mejorarlos y evaluarlos.Con todo ello, contribuimos a la construcci&amp;oacute;n de redes de conocimiento y aprendizaje para la inclusi&amp;oacute;n digital y social. </description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>e-learning de calidad</title>
			<link>http://portal.didacticadigital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=9</link>
			<description>Mineducaci&amp;oacute;n y el e-learningPara 2010, Colombia espera contar con 100 programas acad&amp;eacute;micos de pregrado que tengan un 80 por ciento de virtualidad. Tambi&amp;eacute;n quiere conectar por lo mnos 800 instituciones de educaci&amp;oacute;n superior a la Red Nacional Acad&amp;eacute;mica de Tecnolog&amp;iacute;a Avanzada &amp;ndash;Renata-.As&amp;iacute; lo expres&amp;oacute; la Ministra de Educaci&amp;oacute;n, Cecilia Mar&amp;iacute;a V&amp;eacute;lez, durante el seminario internacional  Calidad en e-learning. Estado del arte y perspectivas  en el cual participaron 900 personas en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogot&amp;aacute; entre el 15 y el 17 de agosto de 2007.El Ministerio se propone reglamentar el registro calificado para los programas educativos de modalidad 100 por ciento en l&amp;iacute;nea, y para aquellas mixtas; la adaptaci&amp;oacute;n con los est&amp;aacute;ndares internacionales en el tema; y el fortalecimiento de contenidos en el Portal Educativo Colombia Aprende y del Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje. La Ministra dijo que  la ampliaci&amp;oacute;n masiva de la educaci&amp;oacute;n superior se haga a trav&amp;eacute;s de e-learning, sobre todo para llevar a zonas alejadas del pa&amp;iacute;s. Queremos llegar en el 2010 a una cobertura del 34 por ciento .Uno de los retos m&amp;aacute;s importantes es el incremento del n&amp;uacute;mero de pares acad&amp;eacute;micos conocedores de las din&amp;aacute;micas de la educaci&amp;oacute;n con calidad basadas en e-learning. As&amp;iacute; mismo, se espera ampliar el concepto de esta modalidad educativa para ser vista m&amp;aacute;s all&amp;aacute; de la generaci&amp;oacute;n de recursos educativos y de plataformas tecnol&amp;oacute;gicas.Actualmente, el pa&amp;iacute;s cuenta con menos de una docena de programas de pregrado 100 por ciento virtuales, y el registro calificado del e-learning a&amp;uacute;n no se encuentra completamente regulado.</description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
